Nachricht
140.000 - BV Borussia 09 e.V. knackt nächste Schallmauer
Connor Mussmann war sichtlich beeindruckt von der Kulisse. Der Neunjährige besucht die dritte Schulklasse und spielt bei Union Lüdinghausen in der E2.
In der Liste der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands kommt der BVB mit aktuell 141.866 Mitgliedern dem zweitplatzierten Klub immer näher. (br)
1 | FC Bayern München | 277.000 | 22.07.16 |
2 | FC Schalke 04 | 145.000 | 01.07.16 |
3 | BV Borussia 09 Dortmund | 141.866 | 17.09.16 |
4 | 1. FC Köln 01/07 | 81.604 | 23.08.16 |
5 | Deutscher Alpenverein, Sektion München | 78.500 | 13.08.16 |
6 | Borussia VfL 1900 M'gladbach | 77.300 | 01.07.16 |
7 | Hamburger Sport-Verein | 75.447 | 01.09.16 |
8 | Sportspaß Hamburg | 73.000 | 30.07.15 |
9 | Deutscher Alpenverein, Sektion Oberland | 71.500 | 13.08.16 |
10 | VfB Stuttgart 1893 | 46.500 | 01.07.16 |
Quelle: wikipedia |